| Organizarea administrativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organigrama Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE 2010 (Legea nr. 176/2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consiliu de administratie:
ID |
Numele si Prenumele
|
Apartenenta
|
1. |
EMILIA GROZA | PRESEDINTE–DIRECTOR GENERAL CAS CLUJ |
2. |
ELENA IANCU | Uniunea Generala a Industriasilor din Romania |
3. |
BURDUHOS ROZALIA | Uniunea Judeteana a Persoanelor Varstnice |
4. |
IUSAN IOAN | Uniunea Judeteana a Persoanelor Varstnice |
5. |
POP GRIGORE | Confederatia Nationala Sindicala “Cartel Alfa” |
6. |
STEFAN ROMAN | Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania Fratia |
7. |
STANCA CONSTANTINESCU | Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania |
8. |
POP ELENA | Confederatia Nationala a Patronatului Roman |
9. |
CATALIN MARINESCU | Federatia Patronala Energetica |
10. |
Dr. BORZAN CRISTINA | Prefectura Cluj |
11. |
GALEA CONSUELA ANGELICA | Consiliu Judetean Cluj |